Berdasarkan KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : KEP. 03/MEN/2002, bahwa sumberdaya ikan pada hakekatnya merupakan modal dasar pembangunan perikanan, untuk itu harus dikelola secara bertanggung jawab dengan tetap melindungi kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya. untuk itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaandan pemanfatan sumberdaya ikan melalui Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. | |
Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan yang selanjutnya disebut LBP adalah lembar isian yang berisi data, informasi dan fakta mengenai aktifitas kapal penangkapan dan pengangkutan ikan dalam melakukan operasional kegiatannya. | |
Maksud dan Tujuan Log Book Penangkapan | |
Tujuan ditetapkannya Keputusan ini untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan agar penangkapan dan pengangkutan ikan dapat berlangsung secara terus menerus, berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. | |
Ruang Lingkup | |
Ruang lingkup LBP meliputi perencanaan, pelaksanaan, analisa dan evaluasi LBP penangkapan dan pengangkutan ikan | |
Sanksi | |
1. | Kapal penangkap ikan yang melakukan operasional kegiatannya tidak mengisi atau melakukan pengisian Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan secara tidak benar dikenakan sanksi administratif. |
2. | Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan/teguran tertulis dan atau pencabutan IUP, APIA, PPKA, SPI, SIPI, SIKPPII, SIKPIA, dan SPKIA. |
3. | Pencabutan IUP, APIA, PPKA, SPI, SIPI, SIKPPII, SIKPIA, dan SPKIA sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan kepada perusahaan perikanan yang telah mendapat peringatan dan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari Pengawas Perikanan. |
4. | Kapal perikanan yang dinyatakan tidak laik operasional, untuk sementara tidak diperbolehkan melakukan aktifitas penangkapan dan atau pengangkutan ikan, sampai persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Kendala Pelaksanaan Log Book Perikanan di Kapal Penangkap Ikan | |
1. | Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Log Book Perikanan semata-mata masih menjadi konsumsi pemerintah sesuai dengan penjelasan yang tertera pada keputusan yang disebutkan di atas. |
2. | Nahkoda belum memahami manfaat dan kegunaan Log Book Penangkapan bagi manajemen operasional usaha penangkapan ikan. |
Log Book Penangkapan Ikan ditinjau dari sudut pandang manfaat bagi Nahkoda | |
Pertama : | |
Seharusnya Log Book dapat menjadi alat bantu dalam menentukan / pengambilan keputusan dalam operasional penangkapan ikan khususnya dalam strategi penentuan daerah penangkapan ikan serta memberikan informasi mengenai daerah penangkapan ikan secara visual / ploting pada peta digital yang dapat diakses setiap saat melalui perangkat komputer dimana sekaligus memberikan pengolahan data posisi fishing ground kapal beserta dengan hasil tangkapannya untuk memberikan alternatif daerah penangkapan berdasarkan hasil tangkapan (densitas ikan) di suatu lokasi, alhasil merupakan sebuah Sistem Manajemen Informasi Daerah Penangkapan Ikan. | |
Kedua : | |
Nahkoda terbiasa melakukan pencatatan lokasi daerah operasi penangkapan dan hasil tangkapannya dalam buku harian kerjanya, tetapi hal ini menjadi tidak maksimal dan efisien apabila catatan tersebut semakin banyak disebabkan nahkoda harus mencari dan membuka lembar demi lembar untuk melihat posisi fishing ground yang terbaik hasil operasi sebelumnya. | |
STUDI KASUS LOG BOOK KAPAL PENANGKAP IKAN TIPE PURSE SEINER | |
Melihat kondisi diatas maka penerapan pengelolaan data log book fishing menjadi perhatian khusus, sehingga dibutuhkan suatu bentuk sistem informasi yang mampu merangkum, mendeskripsikan serta memberikan informasi terkait mengenai kondisi yang dimaksud. Oleh sebab itu Sistem Informasi Manajemen Fishing Ground ini dirasa dapat bermanfaat bagi pemerintah selaku pihak yang berwenang dan manfaat bagi para nelayan adalah dengan standar dan model informasi yang akurat maka akan dapat membantu kebijakan pengaturan biaya operasional, serta mampu memperkirakan daerah penangkapan ikan untuk trip berikutnya. | |
Data posisi lintang dan bujur posisi dibawah ini didapat dari kapal purse seine berpangkalan di PPI Bajomulyo, hasil kegiatan Magang Layar Mahasiswa Perikanan Universitas Diponegoro Program Studi PSP Angkatan 1997 dan 1998 Tahun 2001 - 2002 : |
PURSE SEINER 'A' | |||||||||||||
No | LINTANG | BUJUR | Hasil | ||||||||||
1 | 5 | ° | 20 | ´ | 24 | ´ | 112 | ° | 21 | ´ | 36 | ´ | 10000 |
2 | 5 | ° | 22 | ´ | 12 | ´ | 113 | ° | 15 | ´ | 36 | ´ | 300 |
3 | 5 | ° | 35 | ´ | 24 | ´ | 113 | ° | 18 | ´ | 36 | ´ | 500 |
4 | 5 | ° | 15 | ´ | 36 | ´ | 113 | ° | 13 | ´ | 48 | ´ | 150 |
5 | 5 | ° | 31 | ´ | 48 | ´ | 113 | ° | 22 | ´ | 12 | ´ | 100 |
6 | 5 | ° | 33 | ´ | 36 | ´ | 113 | ° | 21 | ´ | 36 | ´ | 75 |
7 | 5 | ° | 28 | ´ | 48 | ´ | 113 | ° | 25 | ´ | 48 | ´ | 50 |
8 | 5 | ° | 16 | ´ | 48 | ´ | 113 | ° | 40 | ´ | 48 | ´ | 60 |
9 | 5 | ° | 15 | ´ | 36 | ´ | 113 | ° | 39 | ´ | 0 | ´ | 400 |
10 | 5 | ° | 9 | ´ | 36 | ´ | 113 | ° | 52 | ´ | 48 | ´ | 100 |
11 | 5 | ° | 22 | ´ | 12 | ´ | 113 | ° | 43 | ´ | 12 | ´ | 100 |
12 | 5 | ° | 44 | ´ | 24 | ´ | 113 | ° | 20 | ´ | 24 | ´ | 1200 |
13 | 5 | ° | 39 | ´ | 36 | ´ | 113 | ° | 22 | ´ | 48 | ´ | 1500 |
14 | 5 | ° | 39 | ´ | 36 | ´ | 113 | ° | 19 | ´ | 48 | ´ | 10000 |
15 | 5 | ° | 38 | ´ | 24 | ´ | 113 | ° | 15 | ´ | 36 | ´ | 4500 |
16 | 5 | ° | 30 | ´ | 53 | ´ | 113 | ° | 15 | ´ | 36 | ´ | 4000 |
17 | 5 | ° | 46 | ´ | 12 | ´ | 113 | ° | 13 | ´ | 48 | ´ | 600 |
18 | 5 | ° | 46 | ´ | 12 | ´ | 113 | ° | 27 | ´ | 36 | ´ | 600 |
19 | 5 | ° | 48 | ´ | 0 | ´ | 113 | ° | 21 | ´ | 36 | ´ | 100 |
20 | 5 | ° | 15 | ´ | 36 | ´ | 113 | ° | 3 | ´ | 36 | ´ | 7000 |
PURSE SEINER 'B' | |||||||||||||
No | LINTANG | BUJUR | Hasil | ||||||||||
21 | 5 | ° | 33 | ´ | 11 | ´ | 113 | ° | 24 | ´ | 14 | ´ | 400 |
22 | 5 | ° | 27 | ´ | 11 | ´ | 113 | ° | 21 | ´ | 11 | ´ | 400 |
23 | 5 | ° | 20 | ´ | 53 | ´ | 113 | ° | 17 | ´ | 2 | ´ | 1000 |
24 | 5 | ° | 16 | ´ | 8 | ´ | 113 | ° | 14 | ´ | 38 | ´ | 800 |
25 | 5 | ° | 15 | ´ | 0 | ´ | 113 | ° | 13 | ´ | 37 | ´ | 5000 |
26 | 5 | ° | 15 | ´ | 0 | ´ | 113 | ° | 13 | ´ | 37 | ´ | 7200 |
27 | 5 | ° | 36 | ´ | 36 | ´ | 113 | ° | 23 | ´ | 13 | ´ | 1600 |
28 | 5 | ° | 35 | ´ | 20 | ´ | 113 | ° | 23 | ´ | 31 | ´ | 400 |
29 | 5 | ° | 26 | ´ | 17 | ´ | 113 | ° | 20 | ´ | 49 | ´ | 400 |
30 | 5 | ° | 25 | ´ | 41 | ´ | 113 | ° | 20 | ´ | 42 | ´ | 800 |
31 | 5 | ° | 31 | ´ | 30 | ´ | 113 | ° | 24 | ´ | 22 | ´ | 3000 |
32 | 5 | ° | 39 | ´ | 22 | ´ | 113 | ° | 29 | ´ | 2 | ´ | 2000 |
33 | 5 | ° | 37 | ´ | 12 | ´ | 113 | ° | 32 | ´ | 49 | ´ | 1000 |
34 | 5 | ° | 34 | ´ | 30 | ´ | 113 | ° | 26 | ´ | 6 | ´ | 1200 |
35 | 5 | ° | 39 | ´ | 0 | ´ | 113 | ° | 26 | ´ | 6 | ´ | 2000 |
36 | 2 | ° | 58 | ´ | 1 | ´ | 113 | ° | 23 | ´ | 38 | ´ | 150 |
37 | 2 | ° | 57 | ´ | 0 | ´ | 117 | ° | 7 | ´ | 59 | ´ | 100 |
38 | 2 | ° | 31 | ´ | 59 | ´ | 117 | ° | 7 | ´ | 59 | ´ | 250 |
39 | 2 | ° | 28 | ´ | 59 | ´ | 117 | ° | 15 | ´ | 0 | ´ | 250 |
40 | 2 | ° | 30 | ´ | 0 | ´ | 117 | ° | 16 | ´ | 1 | ´ | 450 |
PURSE SEINER 'C' | |||||||||||||
No | LINTANG | BUJUR | Hasil | ||||||||||
41 | 2 | ° | 31 | ´ | 1 | ´ | 117 | ° | 16 | ´ | 59 | ´ | 400 |
42 | 2 | ° | 28 | ´ | 59 | ´ | 117 | ° | 18 | ´ | 0 | ´ | 350 |
43 | 2 | ° | 27 | ´ | 0 | ´ | 117 | ° | 13 | ´ | 59 | ´ | 400 |
44 | 2 | ° | 34 | ´ | 59 | ´ | 117 | ° | 21 | ´ | 0 | ´ | 350 |
45 | 1 | ° | 54 | ´ | 0 | ´ | 116 | ° | 58 | ´ | 1 | ´ | 350 |
46 | 1 | ° | 52 | ´ | 1 | ´ | 116 | ° | 55 | ´ | 59 | ´ | 300 |
47 | 1 | ° | 52 | ´ | 59 | ´ | 116 | ° | 58 | ´ | 1 | ´ | 400 |
48 | 1 | ° | 57 | ´ | 0 | ´ | 116 | ° | 55 | ´ | 1 | ´ | 400 |
49 | 1 | ° | 55 | ´ | 1 | ´ | 116 | ° | 52 | ´ | 59 | ´ | 400 |
50 | 3 | ° | 31 | ´ | 1 | ´ | 117 | ° | 7 | ´ | 1 | ´ | 1100 |
51 | 4 | ° | 43 | ´ | 59 | ´ | 117 | ° | 21 | ´ | 0 | ´ | 117 |
52 | 6 | ° | 39 | ´ | 0 | ´ | 116 | ° | 3 | ´ | 0 | ´ | 500 |
53 | 6 | ° | 37 | ´ | 1 | ´ | 116 | ° | 4 | ´ | 1 | ´ | 310 |
54 | 6 | ° | 37 | ´ | 59 | ´ | 116 | ° | 0 | ´ | 0 | ´ | 800 |
55 | 5 | ° | 39 | ´ | 0 | ´ | 116 | ° | 10 | ´ | 59 | ´ | 105 |
56 | 7 | ° | 1 | ´ | 59 | ´ | 116 | ° | 1 | ´ | 59 | ´ | 540 |
57 | 7 | ° | 3 | ´ | 0 | ´ | 115 | ° | 58 | ´ | 59 | ´ | 340 |
58 | 3 | ° | 40 | ´ | 1 | ´ | 116 | ° | 3 | ´ | 0 | ´ | 250 |
59 | 4 | ° | 49 | ´ | 59 | ´ | 116 | ° | 0 | ´ | 0 | ´ | 90 |
60 | 5 | ° | 27 | ´ | 0 | ´ | 115 | ° | 9 | ´ | 0 | ´ | 90 |
PURSE SEINER 'D' | |||||||||||||
No | LINTANG | BUJUR | Hasil | ||||||||||
61 | 5 | ° | 10 | ´ | 1 | ´ | 115 | ° | 25 | ´ | 1 | ´ | 120 |
62 | 5 | ° | 9 | ´ | 0 | ´ | 116 | ° | 30 | ´ | 0 | ´ | 225 |
63 | 4 | ° | 49 | ´ | 1 | ´ | 116 | ° | 28 | ´ | 59 | ´ | 6060 |
64 | 5 | ° | 10 | ´ | 59 | ´ | 115 | ° | 28 | ´ | 59 | ´ | 90 |
65 | 5 | ° | 52 | ´ | 59 | ´ | 115 | ° | 4 | ´ | 1 | ´ | 240 |
66 | 5 | ° | 54 | ´ | 0 | ´ | 113 | ° | 4 | ´ | 59 | ´ | 750 |
67 | 5 | ° | 25 | ´ | 1 | ´ | 113 | ° | 55 | ´ | 59 | ´ | 500 |
68 | 5 | ° | 21 | ´ | 0 | ´ | 113 | ° | 43 | ´ | 1 | ´ | 620 |
69 | 5 | ° | 24 | ´ | 0 | ´ | 113 | ° | 37 | ´ | 1 | ´ | 270 |
70 | 6 | ° | 27 | ´ | 0 | ´ | 115 | ° | 7 | ´ | 59 | ´ | 3600 |
71 | 5 | ° | 52 | ´ | 1 | ´ | 114 | ° | 0 | ´ | 0 | ´ | 400 |
72 | 5 | ° | 52 | ´ | 1 | ´ | 113 | ° | 58 | ´ | 59 | ´ | 1000 |
73 | 5 | ° | 51 | ´ | 0 | ´ | 114 | ° | 0 | ´ | 0 | ´ | 600 |
74 | 5 | ° | 31 | ´ | 59 | ´ | 113 | ° | 46 | ´ | 1 | ´ | 700 |
75 | 5 | ° | 31 | ´ | 1 | ´ | 113 | ° | 43 | ´ | 59 | ´ | 960 |
76 | 5 | ° | 31 | ´ | 1 | ´ | 114 | ° | 43 | ´ | 59 | ´ | 4500 |
77 | 5 | ° | 58 | ´ | 1 | ´ | 115 | ° | 6 | ´ | 0 | ´ | 600 |
78 | 6 | ° | 39 | ´ | 0 | ´ | 115 | ° | 31 | ´ | 1 | ´ | 90 |
79 | 6 | ° | 39 | ´ | 0 | ´ | 115 | ° | 30 | ´ | 0 | ´ | 10000 |
80 | 6 | ° | 39 | ´ | 0 | ´ | 115 | ° | 31 | ´ | 1 | ´ | 1800 |
OUTPUT
Dari data diatas kemudian pada aplikasi SIM FG,
akan menghasilkan output :
akan menghasilkan output :
Alternatif I Jika : | KG &~~SPECIAL_REMOVE!#~~gt; | 2061.55 | |
Alternatif II Jika : | 1381 | &~~SPECIAL_REMOVE!#~~lt; KG &~~SPECIAL_REMOVE!#~~lt; | 2061.55 |
Alternatif III Jika : | 700 | &~~SPECIAL_REMOVE!#~~lt; KG &~~SPECIAL_REMOVE!#~~lt; | 1380.65 |
Daerah Penangkapan Alternatif Pertama
WPT | Li | Bu | WPT | Li | Bu |
I | 5:20:24 | 112:21:36 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | I | 5:15:00 | 113:13:37 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | I | 5:15:00 | 113:13:37 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | I | 5:31:30 | 113:24:22 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
I | 5:39:36 | 113:19:48 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
I | 5:38:24 | 113:15:36 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
I | 5:30:53 | 113:15:36 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
I | 5:15:36 | 113:03:36 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
WPT | Li | Bu | WPT | Li | Bu |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | I | 4:49:01 | 116:28:59 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | I | 6:27:00 | 115:07:59 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | I | 5:31:01 | 114:43:59 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | I | 6:39:00 | 115:30:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
Daerah Penangkapan Alternatif Kedua
WPT | Li | Bu | WPT | Li | Bu |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | II | 5:36:36 | 113:23:13 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | II | 5:39:22 | 113:29:02 |
II | 5:39:36 | 113:22:48 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | II | 5:39:00 | 113:26:06 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
WPT | Li | Bu | WPT | Li | Bu |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | II | 6:39:00 | 115:31:01 |
Daerah Penangkapan Alternatif Ketiga
WPT | Li | Bu | WPT | Li | Bu |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | III | 5:20:53 | 113:17:02 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | III | 5:16:08 | 113:14:38 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | III | 5:25:41 | 113:20:42 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
III | 5:44:24 | 113:20:24 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | III | 5:37:12 | 113:32:49 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | III | 5:34:30 | 113:26:06 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
WPT | Li | Bu | WPT | Li | Bu |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | III | 5:54:00 | 113:04:59 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
III | 3:31:01 | 117:07:01 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | III | 5:52:01 | 113:58:59 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
III | 6:37:59 | 116:00:00 | III | 5:31:59 | 113:46:01 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | III | 5:31:01 | 113:43:59 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
--- | 0:00:00 | 0:00:00 | --- | 0:00:00 | 0:00:00 |
PROSES PLOTING PADA PETA
WPT I ; WPT II ; WPT III
( dalam wilayah pengelolaan perikanan – WPP RI 712 dan WPP RI 713 )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar